Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.04 $ 124.09
.5g.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.6g.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.aaa.pro $ 229.75 $ 459.51 $ 689.26 $ 1,148.77 $ 2,297.54
.aca.pro $ 229.75 $ 459.51 $ 689.26 $ 1,148.77 $ 2,297.54
.academy $ 40.01 $ 80.01 $ 120.02 $ 200.04 $ 400.07
.accountant $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.accountants $ 120.05 $ 240.09 $ 360.14 $ 600.23 $ 1,200.47
.acct.pro $ 229.75 $ 459.51 $ 689.26 $ 1,148.77 $ 2,297.54
.actor $ 47.60 $ 95.19 $ 142.79 $ 237.99 $ 475.97
.adult $ 133.16 $ 266.31 $ 399.47 $ 665.78 $ 1,331.56
.adv.br $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.79 $ 181.59
.ae.org $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.agency $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.ai.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.airforce $ 40.01 $ 80.01 $ 120.02 $ 200.04 $ 400.07
.am.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.amsterdam $ 51.51 $ 103.01 $ 154.52 $ 257.54 $ 515.07
.apartments $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.app $ 21.61 $ 43.22 $ 64.82 $ 108.04 $ 216.08
.archi $ 97.51 $ 195.01 $ 292.52 $ 487.53 $ 975.07
.army $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.arq.br $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.79 $ 181.59
.art $ 17.70 $ 35.40 $ 53.09 $ 88.49 $ 176.98
.art.br $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.79 $ 181.59
.asia $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.79 $ 181.59
.associates $ 40.01 $ 80.01 $ 120.02 $ 200.04 $ 400.07
.attorney $ 66.00 $ 132.00 $ 197.99 $ 329.99 $ 659.98
.auction $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.audio $ 181.46 $ 362.91 $ 544.37 $ 907.28 $ 1,814.55
.auto $ 3,694.18 $ 7,388.37 $ 11,082.55 $ 18,470.92 $ 36,941.83
.avocat.pro $ 229.75 $ 459.51 $ 689.26 $ 1,148.77 $ 2,297.54
.band $ 28.51 $ 57.02 $ 85.53 $ 142.54 $ 285.08
.bar $ 91.76 $ 183.51 $ 275.27 $ 458.78 $ 917.57
.bar.pro $ 229.75 $ 459.51 $ 689.26 $ 1,148.77 $ 2,297.54
.bargains $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.beer $ 37.71 $ 75.42 $ 113.12 $ 188.54 $ 377.08
.berlin $ 60.71 $ 121.42 $ 182.12 $ 303.54 $ 607.08
.best $ 27.36 $ 54.72 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.58
.bet $ 25.06 $ 50.12 $ 75.17 $ 125.29 $ 250.58
.bid $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.bihar.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.bike $ 40.01 $ 80.01 $ 120.02 $ 200.04 $ 400.07
.bingo $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.bio $ 92.45 $ 184.89 $ 277.34 $ 462.24 $ 924.47
.biz $ 22.76 $ 45.52 $ 68.28 $ 113.79 $ 227.58
.biz.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.black $ 80.26 $ 160.52 $ 240.77 $ 401.29 $ 802.58
.blackfriday $ 181.46 $ 362.91 $ 544.37 $ 907.28 $ 1,814.55
.blog $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.blog.br $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.79 $ 181.59
.blue $ 25.06 $ 50.12 $ 75.17 $ 125.29 $ 250.58
.boutique $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.br.com $ 60.71 $ 121.42 $ 182.12 $ 303.54 $ 607.08
.build $ 91.76 $ 183.51 $ 275.27 $ 458.78 $ 917.57
.builders $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.business $ 14.71 $ 29.42 $ 44.13 $ 73.54 $ 147.09
.business.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.buzz $ 49.21 $ 98.42 $ 147.62 $ 246.04 $ 492.08
.bz $ 37.71 $ 75.42 $ 113.12 $ 188.54 $ 377.08
.ca $ 14.71 $ 29.42 $ 44.13 $ 73.54 $ 147.09
.ca.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.cab $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.cafe $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.cam $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.camera $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.camp $ 64.16 $ 128.32 $ 192.47 $ 320.79 $ 641.58
.capetown $ 28.51 $ 57.02 $ 85.53 $ 142.54 $ 285.08
.capital $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.car $ 3,694.18 $ 7,388.37 $ 11,082.55 $ 18,470.92 $ 36,941.83
.cards $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.care $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.career $ 135.46 $ 270.91 $ 406.37 $ 677.28 $ 1,354.56
.careers $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.cars $ 3,694.18 $ 7,388.37 $ 11,082.55 $ 18,470.92 $ 36,941.83
.casa $ 15.86 $ 31.72 $ 47.57 $ 79.29 $ 158.58
.cash $ 40.01 $ 80.01 $ 120.02 $ 200.04 $ 400.07
.casino $ 182.61 $ 365.21 $ 547.82 $ 913.03 $ 1,826.06
.catering $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.cc $ 14.71 $ 29.42 $ 44.13 $ 73.54 $ 147.09
.center $ 27.36 $ 54.72 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.58
.chat $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.cheap $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.christmas $ 87.16 $ 174.31 $ 261.47 $ 435.79 $ 871.57
.church $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.city $ 27.36 $ 54.72 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.58
.claims $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.cleaning $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.click $ 13.56 $ 27.12 $ 40.67 $ 67.79 $ 135.58
.clinic $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.clothing $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.cloud $ 28.51 $ 57.02 $ 85.53 $ 142.54 $ 285.08
.club $ 23.45 $ 46.90 $ 70.34 $ 117.24 $ 234.48
.cn $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.cn.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.co $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 -
.co.com $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.co.de $ 13.56 $ 27.12 $ 40.67 $ 67.79 $ 135.58
.co.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.co.uk $ 8.96 $ 17.92 $ 26.88 $ 44.79 $ 89.59
.co.za $ 7.81 - - - -
.coach $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.codes $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.coffee $ 40.01 $ 80.01 $ 120.02 $ 200.04 $ 400.07
.college $ 91.76 $ 183.51 $ 275.27 $ 458.78 $ 917.57
.com $ 13.56 $ 27.12 $ 40.67 $ 67.79 $ 135.58
.com.au $ 15.86 $ 31.72 $ 47.57 $ 79.29 -
.com.br $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.79 $ 181.59
.com.cn $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.com.co $ 19.31 $ 38.62 $ 57.92 $ 96.54 -
.com.de $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.com.ec $ 60.71 $ 121.42 $ 182.12 $ 303.54 $ 607.08
.com.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.com.mx $ 20.46 $ 40.92 $ 61.38 $ 102.29 -
.com.ru $ 6.66 - - - -
.com.sc $ 136.61 $ 273.21 $ 409.82 $ 683.03 $ 1,366.06
.community $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.company $ 14.71 $ 29.42 $ 44.13 $ 73.54 $ 147.09
.computer $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.condos $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.construction $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.consulting $ 44.61 $ 89.22 $ 133.82 $ 223.04 $ 446.08
.contractors $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.cooking $ 37.71 $ 75.42 $ 113.12 $ 188.54 $ 377.08
.cool $ 40.01 $ 80.01 $ 120.02 $ 200.04 $ 400.07
.coop.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.country $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.coupons $ 61.86 $ 123.71 $ 185.57 $ 309.29 $ 618.57
.courses $ 45.76 $ 91.51 $ 137.27 $ 228.79 $ 457.57
.cpa.pro $ 229.75 $ 459.51 $ 689.26 $ 1,148.77 $ 2,297.54
.credit $ 122.81 $ 245.61 $ 368.42 $ 614.03 $ 1,228.07
.creditcard $ 184.91 $ 369.81 $ 554.72 $ 924.53 $ 1,849.05
.cricket $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.cruises $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.cs.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.cymru $ 22.76 $ 45.52 $ 68.28 $ 113.79 $ 227.58
.dance $ 28.51 $ 57.02 $ 85.53 $ 142.54 $ 285.08
.date $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.dating $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.de $ 10.11 - - - -
.de.com $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.deals $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.degree $ 56.11 $ 112.22 $ 168.32 $ 280.54 $ 561.08
.delhi.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.delivery $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.democrat $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.dental $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.dentist $ 66.00 $ 132.00 $ 197.99 $ 329.99 $ 659.98
.desi $ 21.61 $ 43.22 $ 64.82 $ 108.04 $ 216.08
.design $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.dev $ 19.31 $ 38.62 $ 57.92 $ 96.54 $ 193.08
.diamonds $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.diet $ 181.46 $ 362.91 $ 544.37 $ 907.28 $ 1,814.55
.digital $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.direct $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.directory $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.discount $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.doctor $ 122.81 $ 245.61 $ 368.42 $ 614.03 $ 1,228.07
.dog $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.domains $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.download $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.dr.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.durban $ 28.51 $ 57.02 $ 85.53 $ 142.54 $ 285.08
.earth $ 27.36 $ 54.72 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.58
.ec $ 61.86 $ 123.71 $ 185.57 $ 309.29 $ 618.57
.eco $ 91.76 $ 183.51 $ 275.27 $ 458.78 $ 917.57
.eco.br $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.79 $ 181.59
.education $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.email $ 30.81 $ 61.62 $ 92.42 $ 154.04 $ 308.08
.energy $ 122.81 $ 245.61 $ 368.42 $ 614.03 $ 1,228.07
.eng.br $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.79 $ 181.59
.eng.pro $ 229.75 $ 459.51 $ 689.26 $ 1,148.77 $ 2,297.54
.engineer $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.engineering $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.enterprises $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.equipment $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.er.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.es $ 10.11 $ 20.22 $ 30.32 $ 50.54 -
.estate $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.eu $ 10.11 $ 20.22 $ 30.32 $ 50.54 $ 101.08
.eu.com $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.events $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.exchange $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.expert $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.exposed $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.express $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.fail $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.faith $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.family $ 34.26 $ 68.52 $ 102.78 $ 171.29 $ 342.58
.fans $ 94.06 $ 188.11 $ 282.17 $ 470.28 $ 940.56
.farm $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.fashion $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.feedback $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.fin.ec $ 60.71 $ 121.42 $ 182.12 $ 303.54 $ 607.08
.finance $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.financial $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.firm.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.fish $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.fishing $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.fit $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.fitness $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.flights $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.florist $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.flowers $ 181.46 $ 362.91 $ 544.37 $ 907.28 $ 1,814.55
.fm $ 166.51 $ 333.01 $ 499.52 $ 832.53 $ 1,665.06
.football $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.forsale $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.foundation $ 37.71 $ 75.42 $ 113.12 $ 188.54 $ 377.08
.fr $ 10.11 $ 20.22 $ 30.32 $ 50.54 $ 101.08
.fun $ 27.36 $ 54.72 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.58
.fund $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.furniture $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.futbol $ 15.86 $ 31.72 $ 47.57 $ 79.29 $ 158.58
.fyi $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.gallery $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.game $ 541.40 $ 1,082.80 $ 1,624.20 $ 2,706.99 $ 5,413.99
.games $ 28.51 $ 57.02 $ 85.53 $ 142.54 $ 285.08
.garden $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.gb.net $ 15.86 $ 31.72 $ 47.57 $ 79.29 $ 158.58
.gen.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.gift $ 25.06 $ 50.12 $ 75.17 $ 125.29 $ 250.58
.gifts $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.gives $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.glass $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.global $ 90.61 $ 181.21 $ 271.82 $ 453.04 $ 906.07
.gmbh $ 40.01 $ 80.01 $ 120.02 $ 200.04 $ 400.07
.gold $ 120.05 $ 240.09 $ 360.14 $ 600.23 $ 1,200.47
.golf $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.gr.com $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.graphics $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.gratis $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.green $ 90.61 $ 181.21 $ 271.82 $ 453.04 $ 906.07
.gripe $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.group $ 30.81 $ 61.62 $ 92.42 $ 154.04 $ 308.08
.guide $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.guitars $ 181.46 $ 362.91 $ 544.37 $ 907.28 $ 1,814.55
.gujarat.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.guru $ 44.61 $ 89.22 $ 133.82 $ 223.04 $ 446.08
.haus $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.health $ 90.61 $ 181.21 $ 271.82 $ 453.04 $ 906.07
.healthcare $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.help $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.hiphop $ 181.46 $ 362.91 $ 544.37 $ 907.28 $ 1,814.55
.hockey $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.holdings $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.holiday $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.homes $ 45.76 $ 91.51 $ 137.27 $ 228.79 $ 457.57
.horse $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.hospital $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.host $ 120.05 $ 240.09 $ 360.14 $ 600.23 $ 1,200.47
.hosting $ 541.40 $ 1,082.80 $ 1,624.20 $ 2,706.99 $ 5,413.99
.house $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.how $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.hu.com $ 79.11 $ 158.21 $ 237.32 $ 395.54 $ 791.07
.icu $ 10.11 $ 20.22 $ 30.32 $ 50.54 $ 101.08
.id $ 31.96 $ 63.92 $ 95.87 $ 159.79 $ 319.58
.immo $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.immobilien $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.in $ 13.56 $ 27.12 $ 40.67 $ 67.79 $ 135.58
.in.net $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.ind.br $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.79 $ 181.59
.ind.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.industries $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.info $ 28.51 $ 57.02 $ 85.53 $ 142.54 $ 285.08
.info.ec $ 60.71 $ 121.42 $ 182.12 $ 303.54 $ 607.08
.info.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.ink $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.institute $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.insure $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.int.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.international $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.internet.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.investments $ 121.66 $ 243.31 $ 364.97 $ 608.28 $ 1,216.56
.io $ 71.75 $ 143.50 $ 215.24 $ 358.74 $ 717.48
.io.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.irish $ 20.46 $ 40.92 $ 61.38 $ 102.29 $ 204.59
.jetzt $ 27.36 $ 54.72 $ 82.07 $ 136.79 $ 273.58
.jewelry $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.joburg $ 28.51 $ 57.02 $ 85.53 $ 142.54 $ 285.08
.jpn.com $ 79.11 $ 158.21 $ 237.32 $ 395.54 $ 791.07
.juegos $ 541.40 $ 1,082.80 $ 1,624.20 $ 2,706.99 $ 5,413.99
.jur.pro $ 229.75 $ 459.51 $ 689.26 $ 1,148.77 $ 2,297.54
.kaufen $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.kim $ 25.06 $ 50.12 $ 75.17 $ 125.29 $ 250.58
.kitchen $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.kiwi $ 44.61 $ 89.22 $ 133.82 $ 223.04 $ 446.08
.la $ 45.76 $ 91.51 $ 137.27 $ 228.79 $ 457.57
.land $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.lat $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.law $ 127.41 $ 254.81 $ 382.22 $ 637.03 $ 1,274.06
.law.pro $ 229.75 $ 459.51 $ 689.26 $ 1,148.77 $ 2,297.54
.lawyer $ 66.00 $ 132.00 $ 197.99 $ 329.99 $ 659.98
.lease $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.legal $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.lgbt $ 60.71 $ 121.42 $ 182.12 $ 303.54 $ 607.08
.life $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.lighting $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.limited $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.limo $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.link $ 13.56 $ 27.12 $ 40.67 $ 67.79 $ 135.58
.live $ 34.26 $ 68.52 $ 102.78 $ 171.29 $ 342.58
.loan $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.loans $ 122.81 $ 245.61 $ 368.42 $ 614.03 $ 1,228.07
.lol $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.london $ 60.71 $ 121.42 $ 182.12 $ 303.54 $ 607.08
.lotto $ 2,273.27 $ 4,546.54 $ 6,819.81 $ 11,366.34 $ 22,732.69
.love $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.ltd $ 30.81 $ 61.62 $ 92.42 $ 154.04 $ 308.08
.ltda $ 50.36 $ 100.72 $ 151.07 $ 251.79 $ 503.58
.luxury $ 711.60 $ 1,423.19 $ 2,134.79 $ 3,557.98 $ 7,115.97
.maison $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.management $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.market $ 37.71 $ 75.42 $ 113.12 $ 188.54 $ 377.08
.marketing $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.markets $ 72.21 $ 144.42 $ 216.62 $ 361.04 $ 722.08
.mba $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.me $ 40.01 $ 80.01 $ 120.02 $ 200.04 $ 400.07
.me.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.me.uk $ 8.96 $ 17.92 $ 26.88 $ 44.79 $ 89.59
.med.ec $ 60.71 $ 121.42 $ 182.12 $ 303.54 $ 607.08
.med.pro $ 229.75 $ 459.51 $ 689.26 $ 1,148.77 $ 2,297.54
.media $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.memorial $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 $ 630.08
.men $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.menu $ 45.76 $ 91.51 $ 137.27 $ 228.79 $ 457.57
.miami $ 21.61 $ 43.22 $ 64.82 $ 108.04 $ 216.08
.mn $ 64.16 $ 128.32 $ 192.47 $ 320.79 $ 641.58
.mobi $ 36.56 $ 73.12 $ 109.67 $ 182.79 $ 365.58
.moda $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.mom $ 45.76 $ 91.51 $ 137.27 $ 228.79 $ 457.57
.money $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.mortgage $ 56.11 $ 112.22 $ 168.32 $ 280.54 $ 561.08
.mus.br $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.79 $ 181.59
.mx $ 63.01 $ 126.02 $ 189.02 $ 315.04 -
.nagoya $ 15.86 $ 31.72 $ 47.57 $ 79.29 $ 158.58
.name $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.04 $ 124.09
.navy $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.net $ 14.71 $ 29.42 $ 44.13 $ 73.54 $ 147.09
.net.au $ 15.86 $ 31.72 $ 47.57 $ 79.29 -
.net.br $ 18.16 $ 36.32 $ 54.48 $ 90.79 $ 181.59
.net.cn $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.net.co $ 19.31 $ 38.62 $ 57.92 $ 96.54 -
.net.ec $ 60.71 $ 121.42 $ 182.12 $ 303.54 $ 607.08
.net.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.net.ru $ 6.66 - - - -
.net.sc $ 136.61 $ 273.21 $ 409.82 $ 683.03 $ 1,366.06
.network $ 26.21 $ 52.42 $ 78.63 $ 131.04 $ 262.09
.news $ 34.26 $ 68.52 $ 102.78 $ 171.29 $ 342.58
.ngo $ 56.11 $ 112.22 $ 168.32 $ 280.54 $ 561.08
.ninja $ 28.51 $ 57.02 $ 85.53 $ 142.54 $ 285.08
.nl $ 14.25 - - - -
.no.com $ 79.11 $ 158.21 $ 237.32 $ 395.54 $ 791.07
.nom.co $ 19.31 $ 38.62 $ 57.92 $ 96.54 -
.nyc $ 38.86 $ 77.72 $ 116.57 $ 194.29 $ 388.58
.one $ 13.56 $ 27.12 $ 40.67 $ 67.79 $ 135.58
.ong $ 56.11 $ 112.22 $ 168.32 $ 280.54 $ 561.08
.online $ 45.76 $ 91.51 $ 137.27 $ 228.79 $ 457.57
.ooo $ 37.71 $ 75.42 $ 113.12 $ 188.54 $ 377.08
.org $ 15.86 $ 27.04 $ 42.90 $ 74.61 $ 153.90
.org.cn $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.org.in $ 11.26 $ 22.52 $ 33.78 $ 56.29 $ 112.58
.org.mx $ 20.46 $ 40.92 $ 61.38 $ 102.29 -
.org.ru $ 6.66 - - - -
